| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 340 kJ / 81 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.3 g |
| dont sucres | 0.59 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E228), acidity regulator (E334), sugar
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 340 kJ / 81 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.3 g |
| dont sucres | 0.59 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E228), acidity regulator (E334), sugar