| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 336 kJ / 136 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 16.7 g |
| dont sucres | 15.99 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
enrichment / sweetening (sugar), grape, allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 336 kJ / 136 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 16.7 g |
| dont sucres | 15.99 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
enrichment / sweetening (sugar), grape, allergens (sulphites)