| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 304 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.7 g |
| dont sucres | 1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E228, E300), stabilizing (E414 et/ou E456)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 304 kJ / 77 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 1.7 g |
| dont sucres | 1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, preservatives and antioxidants (E228, E300), stabilizing (E414 et/ou E456)