| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 328 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | 0.1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, stabilizing (gum arabic et/ou potassium polyaspartate), allergens (sulphites)
| Valeur/100mL | |
|---|---|
| Energie | 328 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 0.8 g |
| dont sucres | 0.1 g |
| Protéines | 0 g |
| Sel | 0 g |
grape, stabilizing (gum arabic et/ou potassium polyaspartate), allergens (sulphites)